期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|---|
2025 | 2021,Y. H. Hsiao* and Y. T. Hsiao,"Online Review Analytics for Hotel Quality at Macro and Micro Levels",Industrial Management & Data Systems,Vol. 121(2) |
2025 | Y. H. Hsiao, M. C. Chen*, M. Z. Hong, and Y. T. Huang,Service Improvement through Value Co-creation Framework for E-tailing Logistics with Analytics on Customer Complaints,Research in Transportation Business & Management ,, |
2025 | 2021,Y. H. Hsiao* and Y. T. Hsiao,"Online Review Analytics for Hotel Quality at Macro and Micro Levels",Industrial Management & Data Systems,Vol. 121(2) |
2022 | Y. H. Hsiao* and Y. Y. Lin,Decoding Influencer Marketing Effectiveness on Instagram: Insights from Image, Text, and Influencer Features,Journal of Retailing and Consumer Services,85,104285 |
2021 | Y. H. Hsiao* and C. W. Chen,An Online Review Analytics for Quality Evaluation and Diagnosis in Hotel Services: A Perspective of Benchmarking through MTGS,International Journal of Information Technology and Decision Making,, |
2020 | Y. H. Hsiao* and Y. T. Hsiao,Online Review Analytics for Hotel Quality at Macro and Micro Levels,Industrial Management & Data Systems,Vol. 121(2),pp. 268-289 |
2020 | Y. H. Hsiao, L. F. Chen*, and C. Y. Hsu,Data-Driven Approach to Explore Employees’ Job Needs: An Empirical Study of Department Store Chain in Taiwan,The International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice,29 (5),589~606 |
2019 | Y. H. Hsiao*, C. T. Su, and P. C. Fu,"Integrating MTS with Bagging Strategy for Class Imbalance Problems",International Journal of Machine Learning and Cybernetics,Vol. 11(6),pp. 1217-1230 |
2019 | L. H. Hsu and Y. H. Hsiao*,"Facilitating Green Supply Chain in Dental Care through Kansei Healthscape of Positive Emotions",International Journal of Environmental Research and Public Health,Vol. 16(19),3507 |
2019 | Y. H. Hsiao* and K. T. Chen,"Listening to Customer Kansei for Restaurant Location Evaluation",Journal of Hospitality and Tourism Research,Vol. 44(4),pp. 666-693 |
2018 | ,,,,pp. 1813-1825 |
2018 | M. C. Chen*, Y. H. Hsiao, K. C. Chang, and M. K. Lin,"Applying Big Data Analytics to Support Kansei Engineering for Hotel Service Development",Data Technologies and Applications,Vol. 53(1), |
2017 | Y. H. Hsiao*, M. C. Chen, K. Y. Lu, and C. L. Chin,"Last-mile Distribution Planning for Fruit-and-Vegetable Cold Chains",International Journal of Logistics Management,Vol. 29(3),pp. 284-302 |
2017 | Y. H. Hsiao*, M. C. Chen, and W. C. Liao,"Logistics Service Design for Cross-Border E-Commerce Using Kansei Engineering with Text-Mining-Based Online Content Analysis",Telematics and Informatic,Vol. 34(4),pp. 856-868 |
2017 | Y. H. Hsiao*, M. C. Chen, and C. L. Lee,"Model Predictive Control as a Simulator for Studying the Operation Quality of Semiconductor Supply Chains in the Perspective of Integrated Device Manufacturers",IEEE Systems Journal,Vol. 12(2),pp. 862-886 |
2016 | Y. H. Hsiao, L. F. Chen*, C. C. Chang, and F. H. Chiu,"Configurational Path to Customer Satisfaction and Stickiness for a Restaurant Chain Using Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis",Journal of Business Research,Vol. 69(8),pp. 675-698 |
2016 | Y. H. Hsiao*, M. C. Chen, and C. L. Chin,"Distribution Planning for Perishable Foods in Cold Chains with Quality Concerns: Formulation and Solution Procedure",Trends in Food Science & Technology,Vol. 61,pp. 2939-2949 |
2016 | M. C. Chen, Y. H. Hsiao*, and H. Y. Huang,"Semiconductor Supply Chain Planning with Decisions of Decoupling Point and VMI Scenario",IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems,Vol. 47(5),pp. 80-93 |
2015 | Y. H. Hsiao, L. F. Chen*, Y. L. Choy, and C. T. Su,"A Novel Framework for Customer Complaint Management",The Service Industries Journal,Vol. 36(13-14),pp. 208-226 |
2012 | C. T. Su, Y. H. Hsiao, and C. C. Chang,"Parameter Optimization Design for Touch Panel Laser Cutting Process",IEEE Transactions on Automation Science and Engineering,Vol. 9(2),pp. 149-164 |
2012 | Y. H. Hsiao*,"Household Electricity Demand Forecast Based on Context Information and User Daily Schedule Analysis from Meter Data",IEEE Transactions on Industrial Informatics,Vol. 11(1),212498 |
2012 | C. T. Su, K. H. Chen, L. F. Chen, P. C. Wang, and Y. H. Hsiao,"Pre-Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea via Multi-Class MTS",Computational and Mathematical Methods in Medicine,Vol. 2012,pp. 320-329 |
2012 | M. C. Chen*, Y. H. Hsiao, R. H. Reddy, and M. K. Tiwari,"The Self-Learning Particle Swarm Optimization Approach for Routing Pickup and Delivery of Multiple Products with Material Handling in Multiple Cross-Docks",Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,Vol. 91( C ),pp. 33-43 |
2011 | 吳欣怡、蕭宇翔,"整合應用使用者及內容關聯分析技術之智慧型數位內容推薦平台",電工通訊季刊,Vol. 2,pp. 96-104 |
2011 | 蕭宇翔、崔文、周運城,"結合環境背景資訊萃取及使用者日用電作息分析於電力消耗模式推論與需量預測",電力電子,Vol. 10(6), |
2011 | ,,,,pp. 40-51 |
2009 | 吳欣怡、蕭宇翔,"混合使用者導向及內容關聯導向之數位內容推薦技術",電腦與通訊,Vol. 137,pp. 690-704 |
2009 | 吳欣怡、蕭宇翔、陳彥良,"一個針對單點型及區間型混合事件序列之時間樣式探勘方法",電腦與通訊,Vol. 139,pp. 105-112 |
2007 | C. T. Su and Y. H. Hsiao,"Multi-class MTS for simultaneous feature selection and classification",IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,Vol. 21(2), |
Y. H. Hsiao and C. T. Su,"Multi-class MTS for Saxophone Timbre Quality Inspection Using Waveform-shape-based Features",IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part B: Cybernetics,Vol. 39(3),pp.192-205 | |
Y. H. Hsiao*,"Signal Discrimination Using Category-Preserving Bag-of-Words Model for Condition Monitoring",Neural Computing and Applications,Vol. 31(12),pp. 33-57 | |
C. T. Su, Y. H. Hsiao, and Y. L. Liu,"Enhancing the Fracture Resistance of Medium/Small-sized TFT-LCDs using the Six Sigma Methodology",IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology,Vol. 2(1),pp. 55-65 |
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2025 | (SSCI),Perspectives on Michelin Green Star Restaurants: Inspector and Customer Review Analysis,IEEE the 18th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics,Kitakyushu,Japan |
2025 | (SSCI),Mining Online Reviews with Fake Review Detection to Improve Logistics Service Quality,IEEE the 18th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics,Kitakyushu,Japan |
2024 | M. C. Chen, H. H. Wu, and Y. H. Hsiao,A Diagnosis Model for Airport Service Quality and Sustainable Development Using Text Mining Techniques (Session Chair),IEEE the 11th International Conference on Industrial Engineering and Applications,Hiroshima,Japan |
2024 | Y. H. Hsiao and B. X. Li,Utilizing BERTopic to Investigate Technological and Research Topics in Carbon Trading,24th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference,Chiang Mai,Thailand |
2024 | Y. H. Hsiao, M. C. Chen, and P. R. Yang,Vacuum Analysis of Fintech Patents in Taiwan and U.S. Commercial Banks,SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research,Osaka,Japan |
2019 | Y. H. Hsiao, L. F. Chen, and C. Y. Hsu,Online Review Analysis for Service Quality Diagnosis of Individual Hotel (Best Oral Presentation Award),IEEE 6th International Conference on Industrial Engineering and Applications,Tokyo,Japan |
2018 | Y. H. Hsiao and C. L. Tsai,MTSbag: A Method to Solve Class Imbalance Problems,IEEE 7th International Congress on Advanced Applied Informatics,Yonago,Japan |
2018 | Y. H. Hsiao and Y. T. Hsiao,Customer Kansei-Oriented Restaurant Location Evaluation Using Kansei Engineering,IEEE 5th International Conference on Industrial Engineering and Application,Hamamatsu,Singapore |
2017 | Y. H. Hsiao, C. T. Su, P. C. Fu, and M. C. Chen,Kansei Engineering with Online Review Mining for Hotel Service Development (Best Paper Award),IEEE 6th International Congress on Advanced Applied Informatics,Taipei,Japan |
2016 | Y. H. Hsiao, M. C. Chen, and M. K. Lin,A CVRPTWQT Problem: Solution by Generic Algorithm,The 18th International Conference on Industrial Engineering,Kumamoto,Korea |
2016 | Y. H. Hsiao and G. T. Chen,Optimizing Vehicle Routing in The Food Cross-Docking System,The 17th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference,Seoul,Taiwan |
2016 | M. C. Chen, Y. H. Hsiao, A. Basak, and M. K. Tiwari,Kansei Engineering with Online Content Mining for Cross-Border Logistics Service Design,IEEE 5th International Congress on Advanced Applied Informatics,Takamatsu,Japan |
2015 | Y. H. Hsiao and M. C. Chen,An Approach for Signal Discrimination Based on Category-Preserving BoW (Session Chair),The Fourth International Conference on Informatics & Applications,Kobe,Japan |
2015 | Y. H. Hsiao and M. C. Chen,A Particle Swarm Optimization Approach for Route Planning with Cross-Docking,IEEE 7th International Conference on Emerging Trends in Engineering & Technology,Hong Kong,Japan |
2015 | M. C. Chen, Y. H. Hsiao, H. Reddy, and M. K. Tiwari,The Effect of Service Attitude on Customer Satisfaction – A Case Study,13th Annual International Conference on Management,Athens,Greece |
2015 | Y. H. Hsiao,Product Consolidation for the Supply Chain of Fresh Fruits and Vegetables,13th Annual International Conference on Management,Sapporo,Greece |
2015 | Y. H. Hsiao,Restaurant Service Quality Improvement Using the Integration of Decision Tree and Six Sigma Methodology,Global Academic Network International Conference in Hong Kong,Athens,China |
2014 | M. C. Chen, Y. H. Hsiao, and Y. C. Liu,Semiconductor Supply Chain Management via A Model Predictive Control Framework,The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences,Bangkok,Japan |
2014 | L. F. Chen, F. C. Tien, Y. H. Hsiao, and F. H. Chiu,Very-Short-Term Load Forecast for Individual Household Based on Behavior Pattern Induction,International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives,Busan,Singapore |
2013 | Y. H. Hsiao,Quality Improvement of MediumSmall-sized TFT-LCD in Bending Strength,17th International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice,Alexandria,Korea |
2008 | Y. H. Hsiao,Saxophone Timbre Quality Inspection Using Proposed Automatic Multi-class Timbre Classification System,6th ANQ Congress,,Thailand |
2008 | Y. H. Hsiao and C. T. Su,Saxophone Timbre Quality Inspection Using Proposed Automatic Multi-class Timbre Classification System (Best Paper Award),6th ANQ Congress,,Thailand |
2007 | L. S. Chen, Y. H. Hsiao, and C. T. Su,A Reformed MTS for Multi-class Data Analysis,37th International Conference on Computer and Industrial Engineering,,Egypt |
2007 | Y. H. Hsiao and C. T. Su,MTS for Mobile Phone Test Process,2th ANQ Congress,,India |
2007 | Y. H. Hsiao,A Reformed MTS for Multi-class Data Analysis,37th International Conference on Computer and Industrial Engineering,New Delhi,Egypt |
2006 | Y. H. Hsiao and C. T. Su,MTS for Imbalanced Data Classification in the High Quality System (Best Paper Award),4th ANQ Congress,,Singapore |
2006 | Y. H. Hsiao and C. T. Su,MTS for Imbalanced Data Classification in the High Quality System,4th ANQ Congress,,Singapore |
2004 | Y. H. Hsiao and C. T. Su,MTS for Mobile Phone Test Process,2th ANQ Congress,,India |
12 | Y. H. Hsiao and C. W. Chen,Topic Modeling-Based Online Review Analysis for Airport Service Management,The 20th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems,Kanazawa,Japan |
10 | Y. H. Hsiao and P. M. Chen,Online Review Analytics for Hotel Service Quality Diagnosis Using MTGS (Session Chair),10th Asia Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling,Hsinchu,Taiwan |
8 | Y. H. Hsiao and P. Y. Hung,Understanding Employee Needs Using Data Mining Approaches,2019 ACM International Conference on Information Technology and Computer Communications,,Singapore |
7 | Y. H. Hsiao and J. C. Wu,A Method of Evaluating User Preference Similarity for Destination Recommendations Based on Online Review Analysis,IEEE the 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics,Koriyama,Japan |
專書
出版日期 | 書名 |
---|---|
2022 | 吳泰熙、李緒東、蕭宇翔,商業分析,滄海資訊 |
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
財團法人工業技術研究院 | 家戶電力與空調電力耗用量預測技術 | 2013/09/26 | 主持人 |
財團法人工業技術研究院 | 都會區即時取貨技術派送引擎 | 2016/08/10 | 協同主持人 |
財團法人工業技術研究院 | AMI資料收集與分析 | 2012/09/15 | 主持人 |
財團法人工業技術研究院 | 動態共乘需求配對及路徑規劃演算法 | 2017/04/01 | 協同主持人 |
宏匯民生股份有限公司 | 基於業配成效預測之業配網紅推薦系統 | 2024/04/01 | 主持人 |
宏匯民生股份有限公司 | 基於線上評論及商品圖像分析之智慧零售商品推薦系統 | 2023/04/01 | 主持人 |
國科會 | 發展最後一哩物流之配送指派模式 | 2017/08/01 | 共同主持人 |
國科會 | 結合文字探勘技術之感性工學於服務流程設計與發展 | 2015/08/01 | 主持人 |
國科會 | 發展具語意保留之詞袋模型於訊號鑑別應用 | 2013/08/01 | 主持人 |
國科會 | 利用環境背景資訊及使用者消耗行為推論即時供應性產品之需量模式並建構其預測模型 | 2012/11/01 | 主持人 |
國科會 | 基於空間群眾外包之群眾物流任務指派機制 | 2018/08/01 | 共同主持人 |
國科會 | 發展基於多尺度熵之短時距特徵量萃取與建構連續鑒別尺度於時序資料即時診斷應用 | 2014/08/01 | 主持人 |
國科會 | 基於顧客評論潛在語義分析發展顧客聲音導向之量化分析方法於產品發展設計、品質績效評量、品質診斷及改善,及品質控制 | 2018/08/01 | 主持人 |
國科會 | 發展文字與資料分析及深度學習技術於辨識技術空缺、預測技術融合及偵測微弱技術機會,以創新技術發展策略(I) | 2024/08/01 | 主持人 |
國科會 | 發展文字探勘及深度學習於使用者生成內容之微弱訊號偵測與分析 | 2021/08/01 | 主持人 |
經歷
年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
---|
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2024 | 112年度 研究成果海報優等獎 | 國科會工程司工業工程與管理學門 |
2024 | 2024 World’s Top 2% Scientists 年度影響力排行榜 | Stanford University / Elsevier |
2024 | 英語教學特優獎 | 國立臺大學女子足球 |
2024 | 呂鳳章先生紀念獎章 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
2024 | 推動教育部高教深耕計畫之績優教師 | 女子足球 |
2024 | 研究特優獎 | 國立臺大學女子足球 |
2024 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2023 | 教學績優教師 | 國立臺大學 |
2023 | 2023 World’s Top 2% Scientists 年度影響力排行榜 | Stanford University / Elsevier |
2023 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2023 | 研究特優獎 | 國立臺大學女子足球 |
2023 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2023 | 英語教學優良獎 | 國立臺大學女子足球 |
2022 | 2022 World’s Top 2% Scientists 年度影響力排行榜 | Stanford University / Elsevier |
2022 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2022 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2021 | 2021 World’s Top 2% Scientists 年度影響力排行榜 | Stanford University / Elsevier |
2021 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2021 | 109年度 研究成果海報優等獎 | 國科會工程司工業工程與管理學門 |
2021 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2020 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2020 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2019 | Best Oral Presentation Award | ACM International Conference on Information Technology and Computer Communications, Singapore |
2019 | Best Oral Presentation Award | IEEE 6th International Conference on Industrial Engineering and Applications, Tokyo, Japan |
2019 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2019 | 補助大專校院研究獎勵 (獎勵特殊優秀人才) | 科技部/國科會 |
2018 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2017 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2017 | Best Paper Award | IEEE 6th International Congress on Advanced Applied Informatics, Hamamatsu, Japan |
2016 | 學術研究獎助 | 國立臺大學 |
2012 | 成果貢獻獎 | 工業技術研究院 |
2009 | 博士論文獎 優勝 | 台灣作業研究學會 |
2009 | 中華民國斐陶斐榮譽會員 | 中華民國斐陶斐榮譽學會 |
2009 | 卓越品質博士論文獎 金帶獎 | 中華民國品質學會 |
2008 | Best Paper Award | 6th Asian Network for Quality Congress, Bangkok, Thailand |
2006 | Best Paper Award | 4th Asian Network for Quality Congress, Singapore |